記事「朱雀」 の 検索結果 149 件
-
南国 朱花ステータス成長表 LV攻撃防御 19101830 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ..
-
建石 真朱ステータス成長表 LV攻撃防御 19201290 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ..
-
不知火 和弘ステータス成長表 LV攻撃防御 17301020 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ..
-
岩尾 圭ステータス成長表 LV攻撃防御 1800800 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1..
-
黒羽 圭介ステータス成長表 LV攻撃防御 1730730 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1..
-
南尾 千代ステータス成長表 LV攻撃防御 1610850 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1..
-
田中 良介ステータス成長表 LV攻撃防御 1660660 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1..
-
鳩村 里奈ステータス成長表 LV攻撃防御 1500700 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1..
-
緑巻 翼ステータス成長表 LV攻撃防御 1400800 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1..
-
朱雀幽遊白書 四聖獣編 朱雀: 浦飯幽助と戦った四聖獣のリーダー。 得意技は六獄暗黒雷光波(りくごくあんこくらいこうは) 雷撃で幽助を苦しめた 霊丸(レイガン)を弾かれた幽助 秘策に出..
-
鷲見 健二ステータス成長表 LV攻撃防御 117201720 2 3 4 5 6 7 8 9 1025422542 1126332633 ..
-
豪炎寺 朱里ステータス成長表 LV攻撃防御 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1331384392 1432224..