記事「アズジェント」 の 検索結果 27 件
-
令和7年6月2日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 37,470.67 -494.43 (-1.30%) 15:45 TOPIX 2,777.29 -24.28 (-0.87%..
-
令和7年5月2日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 36,830.69 +378.39 (+1.04%) 15:45 TOPIX 2,687.78 +8.34 (+0.31%)..
-
令和7年5月1日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 36,452.30 +406.92 (+1.13%) 15:45 TOPIX 2,679.44 +12.15 (+0.46%..
-
令和7年4月30日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 36,045.38 +205.39 (+0.57%) 15:45 TOPIX 2,667.29 +16.68 (+0.63%..
-
令和7年4月28日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 35,839.99 +134.25 (+0.38%) 15:45 TOPIX 2,650.61 +22.58 (+0.86%..
-
2025年4月24日年初来高値更新銘柄2025年4月24日年初来高値更新銘柄 2025年4月24日年初来高値更新銘柄.pdf 参考:https://kabu.hayauma.net/ranking/renew-high/ ..
-
令和7年4月24日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 35,039.15 +170.52 (+0.49%) 15:45 TOPIX 2,592.56 +8.24 (+0.32%)..
-
令和7年4月23日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 34,868.63 +648.03 (+1.89%) 15:45 TOPIX 2,584.32 +52.20 (+2.06%..
-
令和6年9月25日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 37,870.26 -70.33 (-0.19%) 15:15 TOPIX 2,650.50 -6.23 (-0.23%) ..
-
令和6年9月24日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 37,940.59 +216.68 (+0.57%) 15:15 TOPIX 2,656.73 +14.38 (+0.54%..
-
令和6年7月10日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 41,831.99 +251.82 (+0.61%) 15:15 TOPIX 2,909.20 +13.65 (+0.47%..
-
令和6年7月9日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 41,580.17 +799.47 (+1.96%) 15:15 TOPIX 2,895.55 +27.94 (+0.97%..
- 前へ
- 次へ