記事「クオリプス」 の 検索結果 14 件
-
令和7年4月9日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 31,714.03 -1,298.55 (-3.93%) 15:45 TOPIX 2,349.33 -82.69 (-3.4..
-
令和7年3月26日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 38,027.29 +246.75 (+0.65%) 15:45 TOPIX 2,812.89 +15.37 (+0.55%..
-
令和6年11月19日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 38,414.43 +193.58 (+0.51%) 15:15 TOPIX 2,710.03 +18.27 (+0.68%..
-
令和6年9月18日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 36,380.17 +176.95 (+0.49%) 15:15 TOPIX 2,565.37 +9.61 (+0.38%)..
-
令和6年6月24日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 38,804.65 +208.18 (+0.54%) 15:15 TOPIX 2,740.19 +15.50 (+0.57%..
-
令和6年5月29日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 38,556.87 -298.50 (-0.77%) 15:15 TOPIX 2,741.62 -26.88 (-0.97%..
-
2024年5月28日年初来高値更新銘柄2024年5月28日年初来高値更新銘柄 2024年5月28日年初来高値更新銘柄.pdf 参考:https://kabu.hayauma.net/ranking/renew-high/ ..
-
令和6年5月27日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 38,900.02 +253.91 (+0.66%) 15:15 TOPIX 2,766.36 +23.82 (+0.87%..
-
2024年4月8日年初来高値更新銘柄2024年4月8日年初来高値更新銘柄 2024年4月8日年初来高値更新銘柄.pdf 参考:https://kabu.hayauma.net/ranking/renew-high/ 本..
-
2024年2月14日年初来高値更新銘柄2024年2月14日年初来高値更新銘柄 2024年2月14日年初来高値更新銘柄.pdf 参考:https://kabu.hayauma.net/ranking/renew-high/ ..
-
令和5年7月20日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 32,490.52 -405.51 (-1.23%) 15:15 TOPIX 2,260.90 -18.07 (-0.79%..
-
令和5年7月4日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 33,422.52 -330.81 (-0.98%) 15:15 TOPIX 2,306.37 -14.44 (-0.62%..
- 前へ
- 次へ