記事「ゲーム」 の 検索結果 155026 件
-
通し:027累積表示(1793) 1面終了:1368 (76.30%) 2面終了:260 (14.50%) 3面終了:65 (3.63%) 4面終了:43 (2.40%) 5面終了:3 (0.17%)..
-
Chapter 3:パン以前、妥協版の上限が289chainではないかとしたのですが、条件が揃えばこれで292(パン84)が可能なことが分かりました。 如何に画面下に消さないかという事です。 多少危険な面もありま..
-
通し:026累積表示(1683) 1面終了:1288 (78.87%) 2面終了:243 (14.44%) 3面終了:60 (3.57%) 4面終了:39 (2.32%) 5面終了:2 (0.12%) ..
-
通し:025累積表示(1638) 1面終了:1262 (77.05%) 2面終了:230 (14.04%) 3面終了:58 (3.54%) 4面終了:37 (2.26%) 5面終了:2 (0.12%) ..
-
通し:024累積表示(1537) 1面終了:1187 (77.23%) 2面終了:212 (13.79%) 3面終了:56 (3.64%) 4面終了:32 (2.08%) 5面終了:2 (0.13%)..
-
通し:023累積表示(1477) 1面終了:1146 (77.66%) 2面終了:201 (13.61%) 3面終了:52 (3.52%) 4面終了:30 (2.03%) 5面終了:2 (0.14%) ..
-
通し:022累積表示(1416) 1面終了:1100 (77.68%) 2面終了:195 (13.77%) 3面終了:50 (3.53%) 4面終了:29 (2.05%) 5面終了:1 (0.07%)..
-
通し:021累積表示(1322) 1面終了:1030 (77.91%) 2面終了:183 (13.84%) 3面終了:43 (3.25%) 4面終了:28 (2.12%) 5面終了:1 (0.08%) ..
-
通し:020累積表示(1251) 1面終了:982 (78.50%) 2面終了:166 (13.27%) 3面終了:41 (3.28%) 4面終了:27 (2.16%) 5面終了:1 (0.08%) ..
-
通し:019累積表示(1143) 1面終了:902 (78.92%) 2面終了:148 (12.95%) 3面終了:39 (3.41%) 4面終了:22 (1.92%) 5面終了:1 (0.09%) ..
-
Chapter 3:パン妥協版の成否。完全版: 1セット目で言う場合の3匹目の白。画面下で反射した時に低い位置(早め)で撃つ事。 これで画面左下での反射が早くなるので1P側の解放は適当でよくなる。 もし高い位..
-
Chapter 5:最終形態少し変えると点数が3~20k(?)アップ。 安定なら+3k、無理すると最大+20k程度まで。 自分は+5k程度のコースで。 で、これを調べている時に、自分が結論づけていた敵解放の追尾法則が少..