記事「シンバイオ製薬」 の 検索結果 39 件
-
令和8年2月19日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 57,467.83 +323.99 (+0.57%) 15:45 TOPIX 3,852.09 +44.84 (+1.18..
-
令和8年2月18日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 57,143.84 +577.35 (+1.02%) 15:45 TOPIX 3,807.25 +45.70 (+1.21..
-
令和6年7月19日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 40,063.79 -62.56 (-0.16%) 15:15 TOPIX 2,860.83 -7.80 (-0.27%) ..
-
令和6年7月17日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 41,097.69 -177.39 (-0.43%) 15:15 TOPIX 2,915.21 +10.71 (+0.37%..
-
令和6年7月16日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 41,275.08 +84.40 (+0.20%) 15:15 TOPIX 2,904.50 +9.94 (+0.34%) ..
-
令和6年7月12日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 41,190.68 -1,033.34 (-2.45%) 15:15 TOPIX 2,894.56 -34.61 (-1.1..
-
令和6年6月12日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 38,876.71 -258.08 (-0.66%) 15:15 TOPIX 2,756.44 -20.36 (-0.73%..
-
令和6年6月11日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 39,134.79 +96.63 (+0.25%) 15:15 TOPIX 2,776.80 -5.69 (-0.20%) ..
-
令和5年12月11日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 32,791.80 +483.94 (+1.50%) 15:15 TOPIX 2,358.55 +34.08 (+1.47%..
-
令和4年2月16日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 27,460.40 +595.21 (+2.22%) 15:15 TOPIX 1,946.63 +31.93 (+1.67%) ..
-
令和4年2月15日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 26,865.19 -214.40 (-0.79%) 15:15 TOPIX 1,914.70 -15.95 (-0.83%) ..
-
令和3年11月15日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 29,766.80 +166.83 (+0.56%) 15:15 TOPIX 2,048.52 +7.92 (+0.39%) 1..
- 前へ
- 次へ