記事「テイツー」 の 検索結果 27 件
-
テイツーに入ってしまった…ダブルインバースを木曜まで引っ張って なんなかんやプラスに持っていきました! そこでやっちゃいましたよ… あかんかな?って思いながらもテイツーに 踏み込んでしまいした… ..
-
テイツー弄ってみましたZ、ワコムは微妙ぽかったので昨日は 何弄ろうかな…と迷ってて 前日夜に何かで見たか忘れましたが テイツー弄りに決めました! 古本市場好きなんですよね… この手の高騰銘柄は..
-
令和2年6月23日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 22,549.05 +111.78 (+0.50%) 15:15 TOPIX 1,587.14 +8.05 (+0.51%) 1..
-
令和2年6月18日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 22,355.46 -100.30 (-0.45%) 15:15 TOPIX 1,583.09 -4.00 (-0.25%) 1..
-
令和2年5月12日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 20,366.48 -24.18 (-0.12%) 15:15 TOPIX 1,476.72 -3.90 (-0.26%) 15..
-
令和2年5月7日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 19,674.77 +55.42 (+0.28%) 15:15 TOPIX 1,426.73 -4.53 (-0.32%) 15..
-
平成28年7月20日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 16,681.89 -41.42 (-0.25%) 15:15 TOPIX 1,330.75 -0.64 (-0.05..
-
平成28年7月19日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 16,723.31 +225.46 (+1.37%) 15:15 TOPIX 1,331.39 +14.29 (+1...
-
平成28年4月13日 国内株価指数・騰落率各5銘柄日経平均株価 16,381.22 +452.43 (+2.84%) 15:15 TOPIX 1,332.44 +33.09 (+2.55%) 15:00 ジャスダックインデ..
-
平成28年4月12日 国内株価指数・騰落率各5銘柄日経平均株価 15,928.79 +177.66 (+1.13%) 15:15 TOPIX 1,299.35 +19.56 (+1.53%) 15:00 ジャスダックインデ..
-
平成28年4月7日 国内株価指数・騰落率各5銘柄日経平均株価 15,749.84 +34.48 (+0.22%) 15:15 TOPIX 1,272.64 +4.89 (+0.39%) 15:00 ジャスダックインデック..
-
先物のネタにしようか、NVIDIAのネタにしようかマザーズ急落から1日・・・。 今日の寄りも急落。しかし、いまのマザーズはいわば確変モード。 昨日の下げは挽回できないものの、日経平均の体たらくを尻目にしっかりの展開。 さて。海の向こ..