記事「データセクション」 の 検索結果 46 件
-
令和7年11月7日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 50,276.37 -607.31 (-1.19%) 15:45 TOPIX 3,298.85 -14.60 (-0.44%..
-
令和7年10月8日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 47,734.99 -215.89 (-0.45%) 15:45 TOPIX 3,235.66 +7.75 (+0.24%)..
-
令和7年10月7日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 47,950.88 +6.12 (+0.01%) 15:45 TOPIX 3,227.91 +1.85 (+0.06%) 1..
-
令和7年9月29日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 45,043.75 -311.24 (-0.69%) 15:45 TOPIX 3,131.57 -55.45 (-1.74%..
-
令和7年9月16日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 44,902.27 +134.15 (+0.30%) 15:45 TOPIX 3,168.36 +7.87 (+0.25%)..
-
令和7年9月12日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 44,768.12 +395.62 (+0.89%) 15:45 TOPIX 3,160.49 +12.73 (+0.40%..
-
令和7年9月11日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 44,372.50 +534.83 (+1.22%) 15:45 TOPIX 3,147.76 +6.79 (+0.22%)..
-
令和7年7月18日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 39,819.11 -82.08 (-0.21%) 15:45 TOPIX 2,834.48 -5.33 (-0.19%) ..
-
令和7年7月11日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 39,569.68 -76.68 (-0.19%) 15:45 TOPIX 2,823.24 +10.90 (+0.39%)..
-
2025年7月8日年初来高値更新銘柄2025年7月8日年初来高値更新銘柄 2025年7月8日年初来高値更新銘柄.pdf 参考:https://kabu.hayauma.net/ranking/renew-high/ ..
-
令和7年7月8日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 39,688.81 +101.13 (+0.26%) 15:45 TOPIX 2,816.54 +4.82 (+0.17%)..
-
令和7年7月4日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 39,810.88 +24.98 (+0.06%) 15:45 TOPIX 2,827.95 -1.04 (-0.04%) ..
- 前へ
- 次へ