記事「メタプラネット」 の 検索結果 39 件
-
令和7年7月22日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 39,774.92 -44.19 (-0.11%) 15:45 TOPIX 2,836.19 +1.71 (+0.06%) ..
-
令和7年5月26日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 37,531.53 +371.06 (+1.00%) 15:45 TOPIX 2,751.91 +16.39 (+0.60%..
-
令和7年5月23日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 37,160.47 +174.60 (+0.47%) 15:45 TOPIX 2,735.52 +18.43 (+0.68%..
-
令和7年4月7日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 31,136.58 -2,644.00 (-7.83%) 15:45 TOPIX 2,288.66 -193.40 (-7...
-
令和7年3月21日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 37,677.06 -74.82 (-0.20%) 15:45 TOPIX 2,804.16 +8.20 (+0.29%) ..
-
令和7年3月10日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 37,028.27 +141.10 (+0.38%) 15:45 TOPIX 2,700.76 -7.83 (-0.29%)..
-
令和7年3月5日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 37,418.24 +87.06 (+0.23%) 15:45 TOPIX 2,718.21 +8.03 (+0.30%) ..
-
令和7年3月4日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 37,331.18 -454.29 (-1.20%) 15:45 TOPIX 2,710.18 -19.38 (-0.71%..
-
令和7年2月28日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 37,155.50 -1,100.67 (-2.88%) 15:45 TOPIX 2,682.09 -54.16 (-1.9..
-
令和7年2月27日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 38,256.17 +113.80 (+0.30%) 15:45 TOPIX 2,736.25 +19.85 (+0.73%..
-
令和7年2月26日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 38,142.37 -95.42 (-0.25%) 15:45 TOPIX 2,716.40 -8.30 (-0.30%) ..
-
令和7年1月21日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 39,027.98 +125.48 (+0.32%) 15:45 TOPIX 2,713.50 +2.23 (+0.08%)..
- 前へ
- 次へ