記事「三井海洋開発」 の 検索結果 117 件
-
またまた反転、今度は値上がりトップ(9/14)日経平均 16,614.24 -114.80(-0.69%) TOPIX 1,314.74 -8.25(-0.62%) 値上がり7 値下がり25 変わら..
-
対日経の連勝はストップ(8/24)日経平均 16,597.30 +99.94(+0.61%) TOPIX 1,306.71 +9.15(+0.71%) 値上がり20 値下がり13 ..
-
漢字の企業(8/16)日経平均 16,596.51 -273.05(-1.62%) TOPIX 1,298.47 -18.16(-1.38%) 値上がり2 値下がり31 ..
-
昨日より好結果(8/9)日経平均 16,764.97 +114.40(+0.69%) TOPIX 1,317.49 +11.96(+0.92%) 値上がり23 値下がり7 ..
-
昨日と入れ替わり(7/26)日経平均 16,383.04 -237.25(-1.43%) TOPIX 1,306.94 -18.42(-1.39%) 値上がり7 値下がり23 変わ..
-
今日もタカトミさん(7/25)日経平均 16,620.29 -6.96(-0.04%) TOPIX 1,325.36 -2.15(-0.16%) 値上がり15 値下がり16 変わらず3..
-
いろんな意味で今日もどんより(6/28)日経平均 15,323.14 +13.93(+0.09%) TOPIX 1,224.62 -1.14(-0.09%) 値上がり15 値下がり17 変わら..
-
日経、久しぶりに反発(5/9)日経平均 16,216.03 +109.31(+0.68%) TOPIX 1,306.66 +8.34(+0.64%) 値上がり25 値下がり9 変わらず..
-
2月成績(値上がり銘柄は2つのみ)2月成績 グラフは、1/29基準の一か月推移です。 2月単月としては、僅差で日経・TOPIXの間の結果となりました。 3か月連続のマイナスでした。 値上がり銘柄は2つのみ。 ..
-
評価損が-200万円目前(2/10)日経平均 15,713.39 -372.05(-2.31%) TOPIX 1,264.96 -39.37(-3.02%) 大幅続落。 評価損が-2..
-
1月の実績(-100万円オーバー)1月成績 グラフは、12/30基準の一か月推移です。 1月単月としては、日経・TOPIXよりもよい結果となりました。 ただし、1月も前月比はマイナスでした。 しかも、-100万円を超え..
-
今日も1勝33敗の惨敗(1/21)日経平均 16,017.26 -398.93(-2.43%) TOPIX 1,301.49 -37.48(-2.80%) 前場の段階で、今日は上がると思..