記事「井口資仁」 の 検索結果 112 件
-
パ・リーグ塁打数5傑【5/17終了時点】【塁打数】 ①中村剛也(L) 105 ②井口資仁(M) 85 ③稲葉篤紀(F) 78 ④小谷野栄一(F) 76 ⑤中島裕之..
-
パ・リーグ長打率5傑【5/15終了時点】【長打率】 ①井口資仁(M) .692 ②中村剛也(L) .678 ③ボカチカ(L) .657 ④ローズ(B) .655 ⑤ラロッカ..
-
パ・リーグOPS5傑【5/14終了時点】【OPS】 ①井口資仁(M) 1.128 ②ローズ(B) 1.068 ③ボカチカ(L) 1.050 ④中村剛也(L) 1.048 ⑤稲葉篤紀..
-
パ・リーグ出塁率5傑【5/13終了時点】【出塁率】 ①井口資仁(M) .455 ②稲葉篤紀(F) .449 ③長谷川勇也(H) .445 ④渡辺直人(E) .437 ⑤中島裕之..
-
WE=HAWKS 09/5/12 二兎追うものは。(競艇話しあり)●ホークス 1-2 マリーンズ at 福岡ヤフー!ジャパンドーム M100001000=2 H010000000=1 勝:成瀬善久 2勝1敗 負:ホールトン 2勝3敗 ..
-
パ・リーグ塁打数5傑【5/10終了時点】【塁打数】 ①中村剛也(L) 91 ②ローズ(B) 71 ③小谷野栄一(M) 70 ③井口資仁(M) 70 ⑤金子誠(..
-
パ・リーグ長打率5傑【5/8終了時点】【長打率】 ①ローズ(B) .729 ②中村剛也(L) .685 ③金子誠(F) .630 ④ボカチカ(L) .625 ⑤井口資仁..
-
パ・リーグOPS5傑【4/30終了時点】【OPS】 ①ローズ(B) 1.176 ②中村剛也(L) 1.081 ③ボカチカ(L) 1.049 ④井口資仁(M) 1.045 ⑤金子誠(..
-
パ・リーグ出塁率5傑【5/6終了時点】【出塁率】 ①稲葉篤紀(F) .452 ②渡辺直人(E) .450 ③長谷川勇也(H) .449 ④井口資仁(M) .447 ⑤ロ..
-
パ・リーグOPS5傑【4/30終了時点】【OPS】 ①ローズ(B) 1.269 ②井口資仁(M) 1.106 ③金子誠(F) 1.086 ④中村剛也(L) 1.037 ⑤..
-
パ・リーグ出塁率5傑【4/29終了時点】【出塁率】 ①ローズ(B) .494 ②井口資仁(M) .482 ③長谷川勇也(H) .478 ④金子誠(F) .436 ⑤稲葉篤紀(F) ..
-
パ・リーグOPS5傑【4/23終了時点】【OPS】 ①ローズ(B) 1.350 ②金子誠(F) 1.185 ③井口資仁(M) 1.177 ④長谷川勇也(H) 1.136 ⑤..