記事「基準価額」 の 検索結果 297 件
-
投資信託(中国)基準価額(2009/3/26)三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 10,537円(-208円) UBS中国株式ファンド 5,620円(-97円) HSBC中国株式ファンド(3カ月決算型) 4,188円(-79円) チャイナ..
-
投資信託(中国)基準価額(2009/3/25)三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 10,745円(+172円) UBS中国株式ファンド 5,717円(+117円) HSBC中国株式ファンド(3カ月決算型) 4,267円(+57円) チャイ..
-
投資信託(中国)基準価額(2009/3/24)三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 10,573円(+652円) UBS中国株式ファンド 5,600円(+333円) HSBC中国株式ファンド(3カ月決算型) 4,210円(+279円) チャ..
-
投資信託(中国)基準価額(2009/3/23)三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 9,921円(-90円) UBS中国株式ファンド 5,267円(-28円) HSBC中国株式ファンド(3カ月決算型) 3,931円(-36円) チャイナ騰飛..
-
投資信託(中国)基準価額(2009/3/19)三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 10,011円(-133円) UBS中国株式ファンド 5,295円(-85円) HSBC中国株式ファンド(3カ月決算型) 3,967円(-43円) チャイナ..
-
投資信託(中国)基準価額(2009/3/18)三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 10,144円(-73円) UBS中国株式ファンド 5,380円(+6円) HSBC中国株式ファンド(3カ月決算型) 4,010円(-66円) チャイナ騰飛..
-
投資信託(中国)基準価額(2009/3/17)三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 10,217円(+335円) UBS中国株式ファンド 5,374円(+142円) HSBC中国株式ファンド(3カ月決算型) 4,076円(+147円) チャ..
-
投資信託(中国)基準価額(2009/3/16)三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 9,882円(+381円) UBS中国株式ファンド 5,232円(+173円) HSBC中国株式ファンド(3カ月決算型) 3,929円(+178円) チャイ..
-
投資信託は運用実績で選ぶ投資信託を選ぶときには騰落率やベンチマークを見るということによって運用実績がよくわかりますから、それを元に投資信託を選ぶというのは賢い投資信託の選び方だと思います。 騰落率という専門用語みたいな..
-
リスクとリターンを考える投資信託のリスクとリターンとはどのようなものでしょうか。 リターンというのは、ファンドが一定期間にどれくらい値上がりするのかということを収益率に換算したものです。値上がり以外にも値下がり..
-
基準価額の意味-401k(確定拠出年金)運用の基礎?基準価額って何? 401k(確定拠出年金)で初めて資産運用する方にとって、【基準価額】が分からないという方も多いと思います。 分かりやすく言えば、基準価額とは投資信託の価格のことです。 ..
-
基準価額の計算方法-401k(確定拠出年金)運用の基礎?401k(確定拠出年金)で運用する場合、基準価額と投資信託の価格のことであると丸覚えすれば問題ありません。 しかし、もっと詳しく知りたいという方のためにもう少し詳しく説明を加えておきます。 投..