記事「壱番屋」 の 検索結果 138 件
-
6連騰となりました。(9/1)日経平均 19,691.47 +45.23(+0.23%) TOPIX 1,619.59 +2.18(+0.13%) 値上がり16 値下がり13 変わら..
-
弱いです。(8/16)日経平均 19,729.28 -24.03(-0.12%) TOPIX 1,616.00 -0.21(-0.01%) 値上がり13 値下がり17 変わら..
-
4日ぶりの上昇です。(7/3)日経平均 20,055.80 +22.37(+0.11%) TOPIX 1,614.41 +2.51(+0.16%) 値上がり17 値下がり13 変..
-
6/2以来の5ケタ(6/16)日経平均 19,943.26 +111.44(+0.56%) TOPIX 1,596.04 +7.95(+0.50%) 値上がり26 値下がり3 ..
-
6/15の結果日経平均 19,831.82 -51.70(-0.26%) TOPIX 1,588.09 -3.68(-0.23%) 値上がり10 値下がり20 変..
-
6/5の結果日経平均 20,170.82 -6.46(-0.03%) TOPIX 1,609.97 -2.23(-0.14%) 値上がり12 値下がり19 変..
-
三と壱(5/30)日経平均 19,677.85 -4.72(-0.02%) TOPIX 1,572.67 +2.46(+0.16%) 値上がり13 値下がり17 変..
-
壱とファースト(5/29)日経平均 19,682.57 -4.27(-0.02%) TOPIX 1,570.21 +0.79(+0.05%) 値上がり15 値下がり16 変..
-
4/7の結果日経平均 18,664.63 +67.57(+0.36%) TOPIX 1,489.77 +9.59(+0.65%) 値上がり24 値下がり7 ..
-
2銘柄を購入(2/23)日経平均 19,371.46 -8.41(-0.04%) TOPIX 1,556.25 -0.84(-0.05%) 値上がり13 値下がり..
-
壱番屋8日続落。(12/6)日経平均 18,360.54 +85.55(+0.47%) TOPIX 1,477.20 +10.24(+0.70%) 値上がり24 値下がり10..
-
【壱番屋株価上昇】株主優待狙いで買っていたけど、利益確定売りで権利確定日で買っていた「壱番屋」利益確定売りしてしまいました 株主優待目的で買っていたのに、明日一杯保有していれば その株主優待もらえるというタイミングですが 今日利益確定しました。 ..