記事「小久保裕紀」 の 検索結果 147 件
-
WE=HAWKS 09/9/18 キャプテンの笛。●ホークス0-6 ライオンズ at 西武ドーム H000000000=0 L00050010x=6 勝:帆足和幸 8勝5敗 負:ジャマーノ 5勝4敗 4回裏ワン..
-
WE=HAWKS 09/9/17 if。●ホークス 2-3x バファローズ at スカイマークスタジアム H0000200000 =2 B0000001011x=3 勝:金子千尋 11勝7敗1S 負:馬原孝浩 3..
-
WE=HAWKS 09/9/6 ひさびさ逃げ切り。○ホークス 5-1 ライオンズ at 福岡ヤフー!ジャパンドーム L000010000=1 H00110120x=5 勝:杉内俊哉 14勝3敗 負:野上亮磨 3勝5敗 ..
-
WE=HAWKS 09/8/21 その眺めや如何に。○ホークス 6-2 ファイターズ at 福岡ヤフー!ジャパンドーム F200000000=2 H01000203x=6 勝:大隣憲司 6勝7敗 負:ダルビッシュ有 14勝5敗..
-
WE=HAWKS 09/8/20 リズム良し。○ホークス 4-2 ライオンズ at 福岡ヤフー!ジャパンドーム L100001000=2 H00030010x=4 勝:ジャマーノ 5勝3敗 S:馬原孝浩 3勝1敗25S..
-
WE=HAWKS 09/8/19 バトンタッチ。●ホークス 2-9 ライオンズ at 福岡ヤフー!ジャパンドーム L201300012=9 H100100000=2 勝:石井一久 6勝7敗 負:藤岡好明 5勝6敗 ..
-
WE=HAWKS 09/8/13 猛爆ホークス。○ホークス 15-8 イーグルス at クリネックススタジアム宮城 H610200204=15 E000103040= 8 勝:藤岡好明 5勝5敗 負:永井怜 7勝6敗 ..
-
WE=HAWKS 09/8/9 トンネルを抜け。○ホークス 4-1 ライオンズ at 西武ドーム H010001020=4 L000000010=1 勝:杉内俊哉 10勝3敗 S:馬原孝浩 3勝1敗24S 負:野上..
-
WE=HAWKS 09/7/22 白い歯。○ホークス 7-6 イーグルス at 福岡ヤフー!ジャパンドーム E100032000=6 H31110010x=7 勝:摂津正 3勝2敗 S:馬原孝浩 3勝1敗19S ..
-
WE=HAWKS 09/7/18 TVじゃ観れない。○ホークス 8-6 マリーンズ at 千葉マリンスタジアム H112000103=8 M000000051=6 勝:ファルケンボーグ 5勝0敗1S S:馬原孝浩 3勝1敗17..
-
WE=HAWKS 09/7/12 ブルドックで乾杯!○ホークス 8-0 イーグルス at 福岡ヤフー!ジャパンドーム E000000000=0 H00043010x=8 勝:ホールトン 7勝3敗 負:岩隈久志 6勝5敗 ..
-
WE=HAWKS 09/4/29 ポジティブにチャンス到来。●ホークス 2-7 ライオンズ at 西武ドーム H000000110=2 L00101050X=7 勝:石井一久 負:ホールトン 2勝1敗 HR:ボカチカ(連発)、栗山巧 ..