記事「日ハム」 の 検索結果 2729 件
-
[10/04]対オリックス、at札幌。000 000 000 = 0 Buffaloes 000 300 00X = 3 Fighters [投/F] 大谷 [投/B] 金子千尋 [HR/F] - [HR/B] - ..
-
[10/05]対オリックス、at札幌。100 020 020 = 5 Buffaloes 025 210 00X = 10 Fighters [投/F] 高梨-公文-玉井 [投/B] 吉田凌-松葉-佐藤達-澤田 [HR/F..
-
[09/30]対埼玉西武、at札幌。001 001 100 = 3 Lions 000 110 02X = 4 Fighters [投/F] 有原-増井 [投/L] 多和田-牧田-シュリッター [HR/F] 大田(14号)..
-
[09/28]対東北楽天、at札幌。100 100 010 = 3 Eagles 110 000 011x = 4 Fighters [投/F] 加藤-鍵谷-増井 [投/E] 岸-高梨-福山-松井裕 [HR/F] 松本(..
-
[09/27]対オリックス、at京セラ。000 010 001 01 = 3 Fighters 000 101 000 00 = 2 Buffaloes [投/F] 斎藤佑-井口-公文-マーティン-増井-宮西-鍵谷 [投/B] ..
-
[09/26]対オリックス、at京セラ。000 000 210 = 3 Fighters 001 000 002 = 4 Marines [投/F] 石川直-公文-鍵谷-宮西-白村 [投/B] 山本-小林-ヘルメン-近藤-金田 ..
-
[09/24]対千葉ロッテ、atQVCマリン。000 000 210 000 = 3 Fighters 001 000 002 001 = 4x Marines [投/F] 高梨-マーティン-増井-公文-鍵谷-白村 [投/M] 涌井..
-
[09/23]対千葉ロッテ、atQVCマリン。000 003 010 = 4 Fighters 012 000 000 = 3 Marines [投/F] 有原-マーティン-増井 [投/M] 関谷-有吉-チェン・グァンユウ [HR/..
-
[09/21]対福岡ソフトバンク、at札幌。000 100 201 = 4 Hawks 104 010 00X = 6 Fighters [投/F] 大谷-白村-公文-鍵谷-マーティン-増井 [投/H] 武田-石川-寺原-飯田-五十..
-
[09/20]対福岡ソフトバンク、at札幌。000 001 210 = 4 Hawks 001 000 000 = 1 Fighters [投/F] 上沢-宮西-白村-公文 [投/H] バンデンハーク-嘉弥真-五十嵐-岩嵜-森 [..
-
[09/19]対東北楽天、atコボスタ宮城。000 000 000 = 0 Fighters 012 111 00X = 7 Eagles [投/F] 上原-玉井-村田 [投/E] 美馬 [HR/F] - [HR/E] アマダー..
-
[09/17]対オリックス、at札幌。001 010 000 2 = 4 Buffaloes 200 000 000 0 = 2 Fighters [投/F] 加藤-鍵谷-マーティン-増井-宮西 [投/B] 松葉-比嘉-近藤-..