記事「日ハム」 の 検索結果 2729 件
-
[09/04]対オリックス、atほっともっと神戸。000 421 000 000 =7 Fighters 000 100 600 000x =7 Buffaloes [投/F] 加藤-石井-谷元-宮西-マーティン-鍵谷 [投/B] 山崎福..
-
[09/03]対オリックス、atほっともっと神戸。601 030 200 =12 Fighters 300 001 000 =4 Buffaloes [投/F] 高梨-鍵谷-田中豊 [投/B] ディクソン [HR/F] 中田(23号..
-
[09/02]対オリックス、atほっともっと神戸。001 001 000 =2 Fighters 000 000 32X =5 Buffaloes [投/F] 有原-石井-谷元-宮西-井口 [投/B] 金子千尋-松葉-海田-平野..
-
[09/01]対東北楽天、at東京。000 000 000 =0 Eagles 000 041 12X =8 Fighters [投/F] 増井 [投/E] 美馬-小野 [HR/F] 中田(21号)・中田(22号)・レア..
-
[08/31]対東北楽天、at東京。023 112 013 =13 Eagles 003 000 010 =4 Fighters [投/F] メンドーサ-榎下-井口-鍵谷 [投/E] 塩見-青山-金刃-ミコライオ..
-
[08/30]対東北楽天、at東京。300 060 000 =9 Eagles 002 000 000 =2 Fighters [投/F] バース-井口-白村-榎下-鍵谷 [投/E] 菊池-青山-金刃-福山 [H..
-
[08/28]対埼玉西武、at所沢。000 101 001 =3 Fighters 000 003 01X =4 Lions [投/F] 加藤-鍵谷 [投/L] ウルフ-牧田-増田 [HR/F] 中田(19号) ..
-
[08/27]対埼玉西武、at所沢。010 040 002 =7 Fighters 013 000 000 =4 Lionrs [投/F] 高梨-石井-宮西-谷元-マーティン [投/M] 高橋光-豊田-小石-牧田-..
-
[08/26]対埼玉西武、at所沢。000 001 000 =1 Fighters 420 000 10X =7 Lions [投/F] 有原-井口-白村-榎下 [投/M] 菊池-武隈-大石-佐野 [HR/F] ..
-
[08/25]対千葉ロッテ、atQVCマリン。103 000 000 =4 Fighters 000 000 100 =1 Marines [投/F] 増井 [投/M] 古谷-阿部-田中靖-松永 [HR/F] - [HR/M] ..
-
[08/24]対千葉ロッテ、atQVCマリン。101 100 020 =5 Fighters 020 010 000 =3 Marines [投/F] 吉川-白村-谷元-石井-マーティン [投/M] 二木-高野-南-阿部 [HR/..
-
[08/23]対千葉ロッテ、atQVCマリン。400 000 000 =4 Fighters 010 000 000 =1 Marines [投/F] バース-石井-谷元-宮西 [投/M] スタンリッジ-松永-高野 [HR/F] ..