記事「株」 の 検索結果 74854 件
-
自分のやり方が徹底できてない・・・・・・ 取引 8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 買建 @904.3 返売 @894.4 (-9.9) 買建 @904.3 返売 @89..
-
前の反省ができてたかな・・・・・・ 取引 8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 買建 @904.3 返売 @917.0 (+12.7) 買建 @904.3 返売 @91..
-
今週の取引(H27.6月第1週)まずはプラス・・・・・・ 今週の損益 8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 6/1 +3.7 6/2 +13.8 6/3 +6.1 6/4 +38.2..
-
自分のやり方を怠ってしまった・・・・・・ 取引 8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 売建 @914.7 返買 @913.8 (+0.9) 売建 @914.6 返買 @9..
-
今度は上昇に助けられた・・・・・・ 取引 8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 終値 924.3 (+10.6) 買建 @914.4 返売 @922.4 (+8.0) ..
-
またまたやり方を修正・・・・・・ 取引 8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 売建 @912.1 返買 @915.2 (-3.1) 売建 @912.1 返買 @915..
-
なんとか下落に助けられた・・・・・・ 取引 8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 終値 914.0 (-21.0) 買建 @920.9 返売 @928.4 (+7.5) ..
-
初日はどうしても儲けたい・・・・・・ 取引 8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 売建 @911.6 返買 @918.4 (-6.8) 売建 @914.8 返買 @..
-
H27.5月の損益先月に続いてひどいね・・・・・・ H27.5月の損益 8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 5/1 +54.4 5/7 +1.6 5/8 -44.6..
-
今週の取引(H27.5月第5週)まともに儲けたのは1日だけ・・・・・・ 今週の損益 8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 5/25 +0.1 5/26 -12.1 5/27 +24.9 ..
-
取引のやり方を少し変更した・・・・・・ 取引 8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 終値 921.2 (+3.9) 売建 @927.4 返買 @921.4 (+6.0) 売建..
-
ひさびさに値動き大きかったのに・・・・・・ 取引 8306 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 終値 917.3 (+20.7) 買建 @897.8 返売 @903.0 (+5.2) ..