記事「海帆」 の 検索結果 65 件
-
令和5年4月5日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 27,813.26 -474.16 (-1.68%) 15:15 TOPIX 1,983.84 -38.92 (-1.92%..
-
令和5年1月13日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 26,119.52 -330.30 (-1.25%) 15:15 TOPIX 1,903.08 -5.10 (-0.27%)..
-
2023年1月12日の年初来高値更新銘柄2023年1月12日の年初来高値更新銘柄 2023年1月12日年初来高値更新銘柄.pdf 本日の年初来高値からの注目銘柄≫ ・海帆(3133) ・富士通ゼネラル(6755) ・ブロー..
-
令和4年12月23日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 26,235.25 -272.62 (-1.03%) 15:15 TOPIX 1,897.94 -10.23 (-0.54%..
-
令和4年10月19日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 27,257.38 +101.24 (+0.37%) 15:15 TOPIX 1,905.06 +3.62 (+0.19%)..
-
令和3年10月26日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 29,106.01 +505.60 (+1.77%) 15:15 TOPIX 2,018.40 +22.98 (+1.15%) ..
-
令和3年9月1日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 28,451.02 +361.48 (+1.29%) 15:15 TOPIX 1,980.79 +20.09 (+1.02%) ..
-
令和3年3月16日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 29,921.09 +154.12 (+0.52%) 15:15 TOPIX 1,981.50 +12.77 (+0.65%) ..
-
令和2年9月29日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 23,539.10 +27.48 (+0.12%) 15:15 TOPIX 1,658.10 -3.83 (-0.23%) 15..
-
令和2年7月10日 国内株価指数・騰落率各5銘柄国内株価指数 終値・前日比・終値の確定時間 日経平均株価 22,290.81 -238.48 (-1.06%) 15:15 TOPIX 1,535.20 -22.04 (-1.42%) ..
-
『(株)海帆』が2017/8/28に株主優待制度の変更を発表!優待も更にアップしました。指標は・・・?う〜〜んって感じ?同業種の「ユナイテッド&コレクティブ」との比較有ります。平成29年8月28日 15:00に株主優待制度の変更に関するお知らせがあった「(株)海帆 」(東証マザーズ 3133)の情報です。 こちらは2年前に優待を新設した会社です。 この時の記事は..
-
3/1 今日の売買記録昨日今日と 下がったところを買いに行った2銘柄 海帆とナガオカ。 海帆は寄り付きは良かったが、その後はだらだら下げ続け。。 ロスカットは手際よく。(損切出来てない。) ナガオカはOK..