記事「為替」 の 検索結果 33839 件
-
FXの学校!?最近とても流行っているFXですが これを真面目に勉強したことのある 人って意外に少ないんじゃないかと 思います。 株式投資の延長で見よう見まねで FXを始めて現在に至る!..
-
2010年1月7日 運用結果口座番号 運用金額 損益率 運用損益 M●●●●●53635 100,732.77 0.2370% 239.00 M●●●●●53635 100,..
-
2010年1月6日 運用結果口座番号 運用金額 損益率 運用損益 M●●●●●53635 100,629.77 0.1020% 103.00 M●●●●●53635 100,..
-
2010年1月5日 運用結果口座番号 運用金額 損益率 運用損益 M●●●●●53635 100,527.77 0.1010% 102.00 M●●●●●53635 100,..
-
2010年1月4日 運用結果口座番号 運用金額 損益率 運用損益 M●●●●●53635 100,458.77 0.0690% 69.00 M●●●●●53635 10..
-
2009年12月24日 運用結果口座番号 運用金額 損益率 運用損益 M●●●●●53635 100,393.51 0.0650% 65.26 M●●●●●53635 1..
-
2009年12月23日 運用結果口座番号 運用金額 損益率 運用損益 M●●●●●53635 100,248.15 0.1450% 145.36 M●●●●●53635 1..
-
2009年12月22日 運用結果口座番号 運用金額 損益率 運用損益 M●●●●●53635 100,112.00 0.1360% 136.15 M●●●●●53635 1..
-
2009年12月21日 運用結果口座番号 運用金額 損益率 運用損益 M●●●●●53635 100,000.00 0.1120% 112.00 M●●●●●53635 1..
-
ドル/円下がってしまいました92.06にhitしなかったことに嘆いているホリです。 (たいして嘆いてませんが・・・) 昨日はドルに限らず円高で利益があったポジが 一転して赤字のポジになってしまいました。 損切りは89..
-
FXリズム取りも日々の鍛錬がものを言う今週の13日(水)に4ヶ月ぶりとなるFXリズム取りの売買を行いました。 約1.3円の突っ込みだったため、1枚買い建てました。 ただ、場帳に値を記入した時も、買い建ての記録をつけた時も手応えがな..
-
【2010/01/15 朝のレポート】おはようございます! 昨日、PCの調子がイマイチでメモリー増設しよう、 と書きましたが・・ 決めました! 4GBに増設します! 買う店は、楽天内の「上海問屋」です。 こちらでは携..