記事「登山」 の 検索結果 43202 件
-
『 冬の散歩道 水鳥遊ぶ 』 2020/02/16(日) 横浜散歩道『 冬の散歩道 水鳥遊ぶ 』 2020/02/16(日) 横浜散歩道 トレーニング散歩の道すがら、何時もの池の畔による。 睡蓮の枯れ葉も大分少なくなっている水面、今日も水鳥は餌探しに忙しそう。 水..
-
『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳~北面展望台・ピストン 』2020/02/08(土) (4/5)『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳~北面展望台・ピストン 』2020/02/08(土) (4/5) 小屋に戻りコーヒータイム、補給もしておく。 晴、富士山にも雲が湧き増加している、相模湾は午後の光に明..
-
『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳~北面展望台・ピストン 』2020/02/08(土) (3/5)『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳~北面展望台・ピストン 』2020/02/08(土) (3/5) 皆さん先に下山してゆく。 一休み後北面途中までと挨拶して小屋を出る、晴、富士山見えるが、南アルプス..
-
『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳~北面展望台・ピストン 』2020/02/08(土) (2/5)『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳~北面展望台・ピストン 』2020/02/08(土) (2/5) 塔ノ岳到着、3時間35分、撮影146カット、1℃、晴、風有り、富士山、南アルプスと蒼空に雪景色が描か..
-
『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳~北面展望台・ピストン 』2020/02/08(土) (1/5)『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳~北面展望台・ピストン 』2020/02/08(土) (1/5) 天気予報・秦野、晴れ、最低気温2℃、最高気温13℃。 ウエアー・冬・アウタMb+LW/LW大倉行き一..
-
『 今日の富士山 残照 』 2020/02/15(土) 横浜・丹沢山塊、富士山が見える場所より『 今日の富士山 残照 』 2020/02/15(土) 横浜・丹沢山塊、富士山が見える場所より 落日の光が残る時刻に、夕焼けにシルエットとなる景色。 山頂気温18時-9.5℃と大分上昇している..
-
『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳・ピストン 』2020/02/05(水) (5/5)『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳・ピストン 』2020/02/05(水) (5/5) 花立小屋まえ通過、花立階段下のザレでコケリンドウを探し、芽生えを撮っておく、小さな芽が増えている。萱場平通過、快..
-
『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳・ピストン 』2020/02/05(水) (4/5)『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳・ピストン 』2020/02/05(水) (4/5) 塔ノ岳からの降り、ブナ冬姿を更に撮りながら降る、場所が変わると青空と幹、梢のコントラストが変化する、素晴らしい景..
-
『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳・ピストン 』2020/02/05(水) (3/5)『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳・ピストン 』2020/02/05(水) (3/5) 北面展望台まで下る、雪が残る蛭ヶ岳方面を何時ものように撮る、今日の青空は幾分霞みが有るのだろう、偏光フィルターの..
-
『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳・ピストン 』2020/02/05(水) (2/5)『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳・ピストン 』2020/02/05(水) (2/5) 花立から金冷やしへの短い降りは湿りが残っている、どうも夜に雪のパラつきがあったようだ、僅かにアラレが残る場所があ..
-
『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳・ピストン 』2020/02/05(水) (1/5)『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳・ピストン 』2020/02/05(水) (1/5) 天気予報・秦野、晴れ、最低気温2℃、最高気温13℃、湿度30%以下。大倉行き一番定期バス・登山客20人弱・・・常..
-
『 今日の富士山 夕照 』 2020/02/09(日) 横浜・丹沢山塊、富士山が見える場所より『 今日の富士山 夕照 』 2020/02/09(日) 横浜・丹沢山塊、富士山が見える場所より 落日の光が残る時刻に。 背後からの強い光にシルエットとなる。 山頂気温17時-23.6℃。 ..