記事「登山」 の 検索結果 43202 件
-
『 睡蓮残華/スイレン 』2019/09/23(月)『 睡蓮残華/スイレン 』2019/09/23(月) 何時もの散歩道、今日は幾分涼しさも感じられる。 スイレンは更に花が減ってきた、水面に覗く蕾も少ない。 2019/09/23(月) 獲得高度(..
-
『 丹沢・大倉~大倉尾根~花立小屋・ピストン 』2019/09/10(火) (3/3)『 丹沢・大倉~大倉尾根~花立小屋・ピストン 』2019/09/10(火) (3/3) 堀山の家前で水飲み休憩、曇り、薄日、微風。 堀山の家~駒止茶屋、立ち枯れの木が倒れている、根が朽ちて根返を..
-
『 丹沢・大倉~大倉尾根~花立小屋・ピストン 』2019/09/10(火) (2/3)『 丹沢・大倉~大倉尾根~花立小屋・ピストン 』2019/09/10(火) (2/3) 花立小屋前でゆっっくりと休憩、11時過ぎに下山開始。 霧の流れる花立階段を下り始める、曇り空からの熱気を感じ..
-
『 丹沢・大倉~大倉尾根~花立小屋・ピストン 』2019/09/10(火) (1/3)『 丹沢・大倉~大倉尾根~花立小屋・ピストン 』2019/09/10(火) (1/3) 天気予報は晴れ<最低気温25℃、最高気温36℃。 しかし、今日は家を出たときから暑い、既に27℃有りムッ..
-
『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳~北面キレット・ピストン 』2019/09/06(金) (6/6)『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳~北面キレット・ピストン 』2019/09/06(金) (6/6) 堀山の家から駒止茶屋へ、少し登り返しその後平らになる、そして緩く下ってゆく。 イヌトウバナ、ヤマホ..
-
『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳~北面キレット・ピストン 』2019/09/06(金) (5/6)『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳~北面キレット・ピストン 』2019/09/06(金) (5/6) 花立階段下部のフジアザミ青葉が大きくなり、中心にいくつか蕾が膨らんでいる。花立階段下通過、ツリガネ..
-
『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳~北面キレット・ピストン 』2019/09/06(金) (4/6)『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳~北面キレット・ピストン 』2019/09/06(金) (4/6) 一休み後挨拶して小屋を出る。 山頂からの展望を撮る、青空と白い雲の蛭ヶ岳印象的だ、その後木道階段を..
-
『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳~北面キレット・ピストン 』2019/09/06(金) (3/6)『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳~北面キレット・ピストン 』2019/09/06(金) (3/6) 塔ノ岳北面を色々と撮りながら下り、北面キレットで引き返すことにする。 展望台、蛭ヶ岳..
-
『 今日の富士山 』 2019/09/19(木) 横浜・丹沢山塊、富士山が見える場所より『 今日の富士山 』 2019/09/19(木) 横浜・丹沢山塊、富士山が見える場所より 10時過ぎ、上空には絹層雲が湧く青空だが、遠見の景色はスッキリしない。 富士山は今日も紗をかけ..
-
『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳~北面キレット・ピストン 』2019/09/06(金) (2/6)『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳~北面キレット・ピストン 』2019/09/06(金) (2/6) 塔ノ岳北面を更に下る。 シロヤシオツツジ夏紅葉は日差しが欲しい景色だ、蛭ヶ岳方向稜線は雲が被ってい..
-
『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳~北面キレット・ピストン 』2019/09/06(金) (1/6)『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳~北面キレット・ピストン 』2019/09/06(金) (1/6) 天気予報は晴れ<最低気温23℃、最高気温34℃。 小田急車窓からの丹沢山塊は青空にスカイライ..
-
『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳・ピストン アカトンボ 』2019/08/31(土) (6/6)『 丹沢・大倉~大倉尾根~塔ノ岳・ピストン アカトンボ 』2019/08/31(土) (6/6) アカトンボがモデルをしてくれた。萱場平付近の枯れ枝に留まって、ポーズを色々とる、撮る。 2019..