記事「血圧」 の 検索結果 3410 件
-
2015年3月6日の朝の血圧■朝の血圧 上:118 下:78 脈:74 降圧目標 上:125 下:80
-
2015年3月5日の夜の血圧■夜の血圧 上:146 下:86 脈:59 降圧目標 上:125 下:80
-
2015年3月5日の朝の血圧■朝の血圧 上:135 下:86 脈:81 降圧目標 上:125 下:80
-
2015年3月4日の夜の血圧■夜の血圧 上:133 下:77 脈:60 降圧目標 上:125 下:80
-
2015年3月4日の朝の血圧■朝の血圧 上:129 下:90 脈:70 降圧目標 上:125 下:80
-
2015年3月3日の夜の血圧■夜の血圧 上:138 下:79 脈:70 降圧目標 上:125 下:80
-
2015年3月3日の朝の血圧■朝の血圧 上:115 下:78 脈:65 降圧目標 上:125 下:80
-
2015年3月2日の夜の血圧■夜の血圧 上:135 下:79 脈:65 降圧目標 上:125 下:80
-
2015年3月2日の朝の血圧■朝の血圧 上:127 下:80 脈:74 降圧目標 上:125 下:80
-
2015年3月1日の夜の血圧■夜の血圧 上:138 下:80 脈:62 降圧目標 上:125 下:80
-
ダイエットではないのだけれど、体重を落とそうと。最近少し血圧が高く(新しい基準では大丈夫なんですが)、 体重を落とせば今の基準もクリアできるのではと。 そのため最終目標は今から5kg減らそうと。 20日までに3kg落とそうと行動しているのです..
-
2015年3月1日の朝の血圧■朝の血圧 上:132 下:88 脈:61 降圧目標 上:125 下:80