記事「株」 の 検索結果 74854 件
-
やっぱり下がった・・・ しかも下がりすぎだろ・・・ 保有 1357 日経ダブルETF 終値 452 (-13) 買建 @628 (-176)23,900株 -4,291,500 ..
-
連続今日もあがったぞ・・・ メッチャうれしい・・・ 保有 1357 日経ダブルETF 終値 465 (+9) 買建 @628 (-163)23,900株 -3,979,648 ..
-
ようやくやっと上がった・・・ 今までつらかった・・・ 保有 1357 日経ダブルETF 終値 456 (+6) 買建 @628 (-172)23,900株 -4,193,597 ..
-
ん?今日も朝からだだ下がり・・・ いまだに崖を転がり落ち続ける・・・ 保有 1357 日経ダブルETF 終値 450 (-8) 買建 @628 (-178)23,900株 -4,3..
-
止まらない今日も下がった・・・ いつまで下がり続けるんだ・・・ 保有 1357 日経ダブルETF 終値 458 (-9) 買建 @628 (-170)23,900株 -4,141,191..
-
連休明けまた下がった・・・ 上がって終わりそうだったのに・・・ 保有 1357 日経ダブルETF 終値 467 (-3) 買建 @628 (-161)23,900株 -3,924,94..
-
覚めない悪夢悪夢だ・・・ どうなってんだ・・・ 保有 1357 日経ダブルETF 終値 470 (-24) 買建 @628 (-158)23,900株 -3,850,989 買建 @..
-
元の木阿弥、新年第一号いきなり下げすぎだろ・・・ こういうオチはいらないんだよ・・・ 保有 1357 日経ダブルETF 終値 494 (-15) 買建 @628 (-134)23,900株 -3,2..
-
いい感じ三連発キタ・・・ もうずっと上がっていいぞ・・・ 保有 1357 日経ダブルETF 終値 509 (+3) 買建 @628 (-119)23,900株 -2,913,132 ..
-
連続新年二発目も上がった・・・ 調子いいぞ・・・ 保有 1357 日経ダブルETF 終値 506 (+5) 買建 @628 (-122)23,900株 -2,983,680 ..
-
大発会新年一発目に上がったぞ・・・ 素直にうれしい・・・ 保有 1357 日経ダブルETF 終値 501 (+7) 買建 @628 (-127)23,900株 -3,102,029 ..
-
2021年スタート明けましておめでとうございます・・・ 2021年の目標 株 +3,000,000 FX +50,000 去年の目標もこれぐらいだったけど予想外に儲かった・・・ ただ-5,..