記事「株」 の 検索結果 74889 件
-
売り残が今日もあがったぞ・・・ 19,000超えた・・ 保有 1570 日経レバETF 終値 19,170 (+470) 買建 @20,382 (-1,212)103株 -143,98..
-
今日も逆日歩また売りが殺到してるのか・・・ なのに株価が上がっていく・・・ 保有 1570 日経レバETF 終値 18,700 (+340) 買建 @20,382 (-1,682)103株..
-
おしかった5連騰ならず・・・ しかも最後急落しなければ・・・ 保有 1570 日経レバETF 終値 18,360 (-100) 買建 @20,382 (-2,022)103株 -227,..
-
強すぎる午後開始時に大きく下がったのに持ち直した・・・ 何が起きてるんだ・・・ 保有 1570 日経レバETF 終値 18,460 (+790) 買建 @20,382 (-1,922)..
-
天井知らずかまだ上がるのか・・・ ということは投資家たちの景気への期待が大きいのかな・・・ 保有 1570 日経レバETF 終値 17,670 (+280) 買建 @20,382 (-2,..
-
なぜなんだなんでこんなに上がるんだ・・・ やっほいやっほいやっほ~い・・・ 保有 1570 日経レバETF 終値 17,390 (+850) 買建 @20,382 (-2,992)103..
-
緊急事態宣言解除これが原因で暴騰したのかな・・・ 上がってくれれば原因なんてなんでもいい・・・ 保有 1570 日経レバETF 終値 16,540 (+550) 買建 @20,382 (-3,..
-
連続でなんとなく昨日と同じような下がり方だな・・・ 仕方ないけど週末下げると土日引きずっちゃうんだよな・・・ 保有 1570 日経レバETF 終値 15,990 (-270) 買建 ..
-
下がるのかよ朝から上がってたら上がると思ってたのに・・・ 特に引け寸前であの下がりはきつい・・・ 保有 1570 日経レバETF 終値 16,260 (-80) 買建 @20,382 (-..
-
大台キタ今日もあがった・・・ なんでこんなに上がるのかよくわからんが嬉しい・・・ 保有 1570 日経レバETF 終値 16,340 (+240) 買建 @20,382 (-4,042..
-
権利落ち日権利落ち日だったのに爆上げ・・・ 1日通して下がっていったけどそれでも上がりは大きかった・・・ 保有 1570 日経レバETF 終値 16,100 (+490) 買建 @20,..
-
徐々に少しずつ上がってるね・・・ 下がるよりはずっといい・・・ 保有 1570 日経レバETF 終値 15,610 (+190) 買建 @20,382 (-4,772)103株 -5..